竹芳熏醉宝箱概率一览
道具 | 概率 |
竹芳熏醉 | 3.0% |
竹芳熏醉(动态) | 2.0% |
竹海荡漾 | 3.0% |
竹海荡漾(动态) | 2.0% |
树木葱茏 | 3.0% |
泪眼朦胧 | 3.0% |
泪眼朦胧(动态) | 2.0% |
尺树寸泓 | 3.0% |
尺树寸泓(动态) | 2.0% |
3.0% | |
春风化雨(动态) | 2.0% |
三国秀锦囊*1 | 10.0% |
清凉陆逊 | 5.0% |
清凉陆逊(动态) | 3.0% |
荷动蜓飞 | 5.0% |
荷动蜓飞(动态) | 3.0% |
夏至未至 | 5.0% |
夏至未至(动态) | 3.0% |
刘禅捉蝉 | 5.0% |
刘禅捉蝉(动态) | 3.0% |
枝条摇曳 | 5.0% |
枝条摇曳(动态) | 3.0% |
层林尽染 | 5.0% |
孜孜不倦 | 5.0% |
孜孜不倦(动态) | 1.0% |
亭亭玉立 | 5.0% |
亭亭玉立(动态) | 1.0% |
落英缤纷 | 5.0% |
凯旋宝箱概率一览
道具 | 概率 |
校尉将印*1 | 4% |
中郎将印*1 | 12% |
大将军印*1 | 1% |
皮肤包*1 | 10% |
精致皮肤包*1 | 6% |
豪华皮肤包*1 | 3% |
高级三国秀锦囊*1 | 5% |
平北将军*马岱 | 2% |
清流雅望*陈群 | 2% |
镇守魏南*满宠 | 3% |
单刀赴会*界关羽 | 2% |
祸乱朝纲*张让 | 2% |
没金饮羽*黄忠 | 2% |
西凉雄狮*界马超 | 2% |
功勋*100 | 9% |
功勋*150 | 12% |
功勋*200 | 9% |
普通将印宝箱*1 | 8% |
稀有将印宝箱*1 | 3% |
史诗将印宝箱*1 | 2% |
水晶碎片*1 | 1% |
励志宝箱概率一览
道具 | 概率 |
校尉将印*1 | 8% |
中郎将印*1 | 4% |
皮肤包*1 | 5% |
精致皮肤包*1 | 4% |
三国秀锦囊*1 | 6% |
高级三国秀锦囊*1 | 5% |
攻破袁氏*张辽 | 2% |
智放沈密*贾诩 | 2% |
义薄云天*关羽 | 2% |
十五而立*孙权 | 2% |
天公将军*张角 | 2% |
阵前先锋*张辽 | 2% |
持胜善谋*贾诩 | 2% |
普通将印宝箱*1 | 10% |
稀有将印宝箱*1 | 2% |
功勋*80 | 10% |
功勋*100 | 12% |
功勋*150 | 9% |
朱砂*20 | 5% |
银两袋*1 | 6% |
祈福福利礼包掉落概率一览
道具 | 概率 |
手气卡*5 | 25% |
换将卡*5 | 25% |
银两*10 | 15% |
银两*20 | 10% |
银两袋*1 | 10% |
朱砂*5 | 5% |
功勋*5 | 5% |
三国秀锦囊 | 5% |
祈福掉落概率一览
道具 | 概率 | 重复返 | 道具 | 概率 | 重复返 |
徐荣 | 0.01% | 枭雄金印*1 | 伐木为薪(传说) | 0.01% | |
陈琳 | 0.02% | 大将军印*1 | 碧波荡漾(动态) | 0.02% | |
张宝 | 0.04% | 大将军印*1 | 竹排伐水(动态) | 0.02% | |
花好月圆*界大乔 | 0.20% | 竹排伐水 | 0.03% | ||
花好月圆*小乔 | 0.20% | 伐木为薪 | 0.03% | ||
花好月圆*甄姬 | 0.20% | 碧波荡漾 | 0.03% | ||
花好月圆*SP蔡文姬 | 0.20% | 花好月圆*SP孙尚香 | 0.20% | ||
花好月圆*貂蝉 | 0.20% | 花好月圆*王异 | 0.20% | ||
花好月圆*黄月英 | 0.20% | 花好月圆*马云騄 | 0.20% | ||
史诗将印宝箱 | 1.00% | 精致皮肤包 | 2.50% | ||
豪华皮肤包 | 1.50% | 稀有将印宝箱 | 1.50% | ||
张嶷(将5) | 1.00% | 中郎将印*1 | 简雍(将3) | 1.00% | 中郎将印*1 |
曹休(将5) | 1.00% | 中郎将印*1 | 虞翻(将3) | 1.00% | 中郎将印*1 |
孙休(将5) | 1.00% | 中郎将印*1 | 关平(将3) | 1.00% | 中郎将印*1 |
朱治(将5) | 1.00% | 中郎将印*1 | 满宠(将3) | 1.00% | 中郎将印*1 |
全琮(将5) | 1.00% | 中郎将印*1 | 刘封(将3) | 1.00% | 中郎将印*1 |
郭图&逢纪(将5) | 1.00% | 中郎将印*1 | 曹冲(将3) | 1.00% | 中郎将印*1 |
公孙渊(将5) | 1.00% | 中郎将印*1 | 李儒(将3) | 1.00% | 中郎将印*1 |
刘谌(将5) | 1.00% | 中郎将印*1 | 朱然(将3) | 1.00% | 中郎将印*1 |
夏侯氏(将5) | 1.00% | 中郎将印*1 | 潘璋&马忠(将3) | 1.00% | 中郎将印*1 |
钟繇(将5) | 1.00% | 中郎将印*1 | 郭淮(将3) | 1.00% | 中郎将印*1 |
曹叡(将5) | 1.00% | 中郎将印*1 | 伏皇后(将3) | 1.00% | 中郎将印*1 |
月下琵琶*蔡文姬 | 0.40% | 身陷囹圄*SP伏完 | 0.90% | ||
仙人之怒*左慈 | 0.40% | 镇卫江夏*SP文聘 | 0.90% | ||
战场虎子*关平 | 0.40% | 独饮醉卧*公孙渊 | 0.90% | ||
飞龙在天*关羽 | 0.40% | 洞口之战*徐盛 | 0.90% | ||
战场游龙*界赵云 | 0.40% | 自信不疑*李严 | 0.90% | ||
忠贯白日*周仓 | 0.40% | 英风劲气*庞德 | 0.90% | ||
仙山游医*华佗 | 0.40% | 蹯踞西疆*韩遂 | 0.90% | ||
攻城略地*孟获 | 0.40% |
开始游戏
|