盛夏狂欢礼包概率一览
道具 | 概率 | 重复返还 |
程昱 | 0.10% | 枭雄金印*2 |
陈琳 | 0.60% | 大将军印*2 |
杨修 | 0.60% | 大将军印*2 |
诸葛恪 | 1% | 大将军印*1 |
张宝 | 1% | 大将军印*1 |
孙皓 | 0.60% | 大将军印*2 |
兀突骨 | 0.60% | 大将军印*2 |
程昱3天 | 3.00% | 功勋*50 |
兀突骨7天 | 5.50% | 功勋*50 |
普通将印宝箱 | 7% | |
稀有将印宝箱 | 3% | |
郭嘉表情31天 | 3% | |
三国秀锦囊 | 6% | |
高级三国秀锦囊 | 5% | |
武将10个 | 5% | 中郎将印*1 |
普通皮肤10个 | 7% | |
稀有皮肤10个 | 5% | |
史诗皮肤10个 | 2% | |
传说皮肤10个 | 1% | |
校尉将印*2 | 8% | |
校尉将印*1 | 6% | |
功勋*150 | 8% | |
泡泡*年轻人*31天 | 6% | |
俊逸之才(静态) | 5% | |
月下灵雎(静态) | 5% | |
回味悠长(静态) | 5% |
竹芳醺醉宝箱概率一览
道具 | 概率 |
竹芳熏醉 | 3.00% |
竹芳熏醉(动态) | 2.00% |
竹海荡漾 | 3.00% |
竹海荡漾(动态) | 2.00% |
树木葱茏 | 3.00% |
泪眼朦胧 | 3.00% |
泪眼朦胧(动态) | 2.00% |
尺树寸泓 | 3.00% |
尺树寸泓(动态) | 2.00% |
春风化雨 | 3.00% |
春风化雨(动态) | 2.00% |
三国秀锦囊*1 | 10.00% |
清凉陆逊 | 5.00% |
清凉陆逊(动态) | 3.00% |
荷动蜓飞 | 5.00% |
荷动蜓飞(动态) | 3.00% |
夏至未至 | 5.00% |
夏至未至(动态) | 3.00% |
刘禅捉蝉 | 5.00% |
刘禅捉蝉(动态) | 3.00% |
枝条摇曳 | 5.00% |
枝条摇曳(动态) | 3.00% |
层林尽染 | 5.00% |
孜孜不倦 | 5.00% |
孜孜不倦(动态) | 1.00% |
亭亭玉立 | 5.00% |
亭亭玉立(动态) | 1.00% |
落英缤纷 | 5.00% |
迎春翠蔓宝箱概率一览
道具 | 概率 |
青团陆逊 | 3.00% |
青团陆逊(动态) | 1.50% |
迎春翠蔓 | 3.00% |
迎春翠蔓(动态) | 1.50% |
如画如舒 | 3.00% |
鸢飞鱼跃 | 3.00% |
鸢飞鱼跃(动态) | 1.50% |
水帘悬挂 | 3.00% |
水帘悬挂(动态) | 1.50% |
碧空万里 | 3.00% |
三国秀锦囊*1 | 9.00% |
高级三国秀锦囊*1 | 12.00% |
轻舞貂蝉 | 4.00% |
轻舞貂蝉(动态) | 1.50% |
灯火辉煌 | 3.00% |
灯火辉煌(动态) | 1.50% |
喜气盈门 | 3.00% |
功勋*25 | 9.00% |
校尉将印*1 | 8.00% |
功勋*50 | 6.00% |
功勋*80 | 9.00% |
朱砂*10 | 10.00% |
涓涓细流宝箱概率一览
道具 | 概率 |
蹴罢秋千(静态形象) | 6.0% |
蹴罢秋千(静态边框) | 6.0% |
蹴罢秋千(动态边框) | 1.5% |
蹴罢秋千(静态背景) | 6.0% |
蹴罢秋千(动态背景) | 1.5% |
嬉戏小虎 | 8.0% |
嬉戏小虎(动态) | 2.0% |
魔幻乐园 | 8.0% |
魔幻乐园(动态) | 2.0% |
青蓝一线 | 8.0% |
大虎浣纱 | 6.0% |
大虎浣纱(动态) | 2.0% |
杨柳垂金 | 6.0% |
杨柳垂金(动态) | 2.0% |
涓涓细流 | 6.0% |
涓涓细流(动态) | 2.0% |
初夏曹节 | 9.0% |
蜻蜓暖风 | 9.0% |
清绿浅塘 | 9.0% |
池阳侯宝箱概率一览
获得重复武将李傕,则转换为大将军印*2
道具 | 概率 |
李傕 | 1.5% |
决意徐氏 | 1.5% |
密林青竹 | 1.5% |
青竹小径 | 1.5% |
校尉将印*2 | 18.0% |
中郎将印*1 | 20.0% |
大将军印*1 | 1.0% |
功勋*100 | 20.0% |
功勋*200 | 5.0% |
皮肤包*1 | 10.0% |
普通将印宝箱*1 | 20.0% |