隐士回馈宝箱概率一览
若获得已拥有重复武将司马徽,则返还枭雄金印*1
概率 | 概率 |
司马徽 | 0.1% |
校尉将印*1 | 15.0% |
中郎将印 | 3.0% |
大将军印*1 | 0.9% |
谆教卷舒(静态形象) | 7.0% |
谆教卷舒(动态形象) | 2.0% |
谆教卷舒(静态边框) | 7.0% |
谆教卷舒(动态边框) | 2.0% |
谆教卷舒(静态背景) | 3.0% |
普通将印宝箱 | 15.0% |
功勋*100 | 15.0% |
功勋*150 | 25.00% |
功勋*200 | 5.0% |
教诲不倦宝箱概率一览
概率 | 概率 |
教诲不倦*司马徽 | 0.05% |
山林隐士*司马徽 | 0.10% |
鸡飞统跃(静态形象) | 0.45% |
童颜笑眼(静态形象) | 0.45% |
红烛*1 | 21.00% |
红烛*2 | 15.00% |
红烛*3 | 8.00% |
红烛*4 | 5.00% |
红烛*5 | 1.00% |
普通将印宝箱*1 | 9.00% |
稀有将印宝箱*1 | 3.00% |
水晶碎片*1 | 0.45% |
点将卡*5 | 6.00% |
换将卡*5 | 6.00% |
手气卡*5 | 6.00% |
校尉将印*1 | 6.00% |
中郎将印*1 | 8.00% |
大将军印*1 | 0.50% |
银两袋*1 | 4.00% |
一元宝箱概率一览
道具 | 概率 |
元宝*50 | 15% |
元宝*100 | 35% |
元宝*150 | 20% |
元宝*200 | 8% |
元宝*300 | 5% |
手气卡*1 | 5% |
点将卡*1 | 5% |
换将卡*1 | 5% |
元宝*500 | 2% |
三元宝箱概率一览
道具 | 概率 |
元宝*500 | 10% |
手气卡*3 | 20% |
点将卡*3 | 20% |
换将卡*3 | 20% |
皮肤包*1 | 12% |
夺宝券*1 | 18% |
教师节礼袋概率一览
道具 | 概率 |
红烛*1 | 40% |
功勋*100 | 10% |
功勋*20 | 50% |