三国杀online夺宝道具一览
道具 | 概率 | 重复返还 |
文和乱武*郭汜 | 0.01% | |
元宝*3000 | 0.09% | |
枭雄金印*1 | 0.03% | |
圣魂玄晶*1 | 0.67% | |
界限蜀包宝箱 | 0.50% | 夺宝碎片*3 |
夺宝碎片*1 | 20.00% | |
中郎将印*1 | 12.00% | |
将1宝箱 | 0.50% | 夺宝碎片*1 |
夺宝碎片*2 | 7.50% | |
稀有将印宝箱*1 | 0.60% | |
皮肤包*1 | 8.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
校尉将印*1 | 22.00% | |
将2宝箱 | 0.50% | 夺宝碎片*2 |
界限吴包宝箱 | 0.60% | 夺宝碎片*3 |
功勋*60 | 22.00% |
郭汜宝箱概率一览
若获得重复武将郭汜,则返还大将军印*1
道具 | 概率 |
郭汜 | 0.50% |
经典版郭汜 | 0.60% |
校尉将印 | 15.00% |
中郎将印 | 10.00% |
大将军印 | 0.30% |
枭雄金印 | 0.05% |
皮肤包*1 | 2.00% |
夺宝券*1 | 2.00% |
豪华夺宝券*1 | 0.55% |
夺宝重置券*1 | 5.00% |
功勋*20 | 20.00% |
功勋*40 | 15.00% |
功勋*100 | 9.00% |
功勋*200 | 5.00% |
点将卡*3 | 5.00% |
换将卡*3 | 5.00% |
手气卡*3 | 5.00% |
御海踏浪宝箱概率一览
若获得重复武将界孙权,则返还大将军印*2
道具 | 概率 |
界孙权 | 0.20% |
三分势力*界孙权 | 0.020% |
御海踏浪(静态形象) | 2.50% |
御海踏浪(动画形象) | 0.21% |
御海踏浪(静态边框) | 2.50% |
御海踏浪(动态边框) | 1.50% |
御海踏浪(静态背景) | 2.50% |
御海踏浪(动态背景) | 1.50% |
校尉将印*2 | 8.00% |
中郎将印*1 | 2.00% |
大将军印*1 | 0.50% |
普通将印宝箱*1 | 8.00% |
稀有将印宝箱*1 | 1.00% |
史诗将印宝箱*1 | 0.50% |
点将卡*5 | 5.023% |
换将卡*5 | 5.023% |
手气卡*5 | 5.024% |
烟花*1 | 26.00% |
烟花*2 | 15.00% |
烟花*3 | 9.00% |
烟花*4 | 3.00% |
烟花*5 | 1.00% |
三分势力宝箱概率一览
道具 | 概率 |
三分势力*界刘备 | 0.025% |
三分势力*界曹操 | 0.025% |
依零而息(静态形象) | 2.500% |
依零而息(动态形象) | 1.500% |
依零而息(静态边框) | 2.500% |
依零而息(动态边框) | 1.500% |
依零而息(静态背景) | 2.000% |
以一敌十(静态形象) | 2.500% |
以一敌十(动态形象) | 1.500% |
以一敌十(静态边框) | 2.500% |
以一敌十(动态边框) | 1.500% |
以一敌十(静态背景) | 2.000% |
三国秀锦囊*1 | 5.500% |
烟花*1 | 26.000% |
烟花*2 | 15.000% |
烟花*3 | 9.000% |
烟花*4 | 3.000% |
烟花*5 | 1.000% |
水晶碎片*1 | 1.000% |
银两*10 | 6.000% |
银两袋*1 | 5.000% |
青梅煮酒*界刘备 | 3.650% |
魏武霸业*界曹操 | 1.200% |
剑履上殿*界曹操 | 1.200% |
断石酬志*界刘备 | 2.400% |
烟花袋概率一览
道具 | 概率 |
烟花*1 | 28% |
功勋*20 | 25% |
功勋*10 | 35% |
皮肤包*1 | 6% |
夺宝券*1 | 6% |
烟花筒概率一览
道具 | 概率 |
烟花*1 | 25% |
手气卡*1 | 25% |
点将卡*1 | 25% |
换将卡*1 | 25% |
重阳闲趣宝箱概率一览
道具 | 概率 |
重阳闲趣*孔融 | 0.01% |
重阳闲趣*陈琳 | 0.01% |
邀饮赏菊(静态形象) | 3.00% |
邀饮赏菊(动态形象) | 1.50% |
邀饮赏菊(静态边框) | 3.00% |
邀饮赏菊(动态边框) | 1.50% |
邀饮赏菊(静态背景) | 2.00% |
茱萸菊灿(静态形象) | 3.00% |
茱萸菊灿(动态形象) | 1.50% |
茱萸菊灿(静态边框) | 3.00% |
茱萸菊灿(动态边框) | 1.50% |
茱萸菊灿(静态背景) | 1.50% |
三国秀锦囊*1 | 9.00% |
水晶碎片*1 | 0.95% |
银两*10 | 16.00% |
银两袋*1 | 12.00% |
北海为相*孔融 | 4.00% |
师表海内*孔融 | 4.00% |
一脉相传*孔融 | 21.00% |
破竹之咒*陈琳 | 0.93% |
符檄擅声*陈琳 | 1.90% |
点将卡*5 | 2.90% |
换将卡*5 | 2.90% |
手气卡*5 | 2.90% |