【风云无双】轮循活动之麒麟臂&大劫刀&黑寒大放送
(具体奖励内容以游戏中为准)
【活动时间】9月6日
【活动范围】未在开服活动中的区服
【活动内容】活动期间,玩家累计充值达到一定的数额即可领取对应好礼
【活动奖励】
充值元宝数 | 可领取奖励内容 | 可重复领取次数 |
100 | 麒麟石(绑)*10;黑寒石(绑)*8;中级麒麟臂技能书*1;火猴精血*15 | 2 |
300 | 麒麟石(绑)*15;黑寒石(绑)*15;高级麒麟臂技能书*1;麒麟臂潜能丹*1 | 1 |
500 | 麒麟石(绑)*25;黑寒石(绑)*20;美人装备包*1;美人资质丹*2 | 1 |
1000 | 麒麟石(绑)*50;黑寒石(绑)*30;至尊兑换卡*3;高级麒麟臂技能书*3 | 1 |
1500 | 麒麟石(绑)*100;麒麟臂幻化丹*1;至尊兑换卡*4;陨铁(绑)(限时)*2 | 1 |
2000 | 高级黑寒石(限)(绑)*20;大劫刀魂(绑)(限时)*15;幸运万能进阶丹*10;陨铁(绑)(限时)*1 | 25 |
3000 | 高级黑寒石(限)(绑)*100;大劫刀魂(绑)(限时)*100;大师级技能书包*1;陨铁(绑)(限时)*3 | 1 |
5000 | 高级麒麟石(绑)(限)*150;高级黑寒石(限)(绑)*110;大师级麒麟臂技能书*1; | 1 |
7000 | 高级黑寒石(限)(绑)*150;大劫刀魂(绑)(限时)*130;魔身地魂丹*1;至尊强化符*1 | 1 |
10000 | 高级黑寒石(限)(绑)*200;大劫刀魂(绑)(限时)*150;魔身地魂丹*2;大师级麒麟臂技能书包*2 | 1 |
16000 | 高级黑寒石(限)(绑)*250;大劫刀魂(绑)(限时)*200;魔身天魂丹*1;至尊强化符*3 | 1 |
【活动时间】9月6日
【活动范围】未在开服活动中的区服
【活动内容】麒麟臂&大劫刀&黑寒达到相应等级即可领取相应大礼包一份
【活动奖励】
大劫刀等级 | 可领取奖励 |
1 | 1阶大劫刀魂(绑)(限)*10;2阶大劫刀魂(绑)(限)*10;3阶大劫刀魂(绑)(限)*10;4阶大劫刀魂(绑)(限)*10 |
2 | 1阶大劫刀魂(绑)(限)*30;2阶大劫刀魂(绑)(限)*30;3阶大劫刀魂(绑)(限)*30;4阶大劫刀魂(绑)(限)*30 |
3 | 1阶大劫刀魂(绑)(限)*40;2阶大劫刀魂(绑)(限)*40;3阶大劫刀魂(绑)(限)*40;4阶大劫刀魂(绑)(限)*40 |
4 | 1阶大劫刀魂(绑)(限)*50;2阶大劫刀魂(绑)(限)*50;3阶大劫刀魂(绑)(限)*50;4阶大劫刀魂(绑)(限)*50 |
5 | 1阶大劫刀魂(绑)(限)*70;2阶大劫刀魂(绑)(限)*70;3阶大劫刀魂(绑)(限)*70;4阶大劫刀魂(绑)(限)*70 |
6 | 1阶大劫刀魂(绑)(限)*100;2阶大劫刀魂(绑)(限)*100;3阶大劫刀魂(绑)(限)*100;4阶大劫刀魂(绑)(限)*100 |
7 | 1阶大劫刀魂(绑)(限)*120;2阶大劫刀魂(绑)(限)*120;3阶大劫刀魂(绑)(限)*120;4阶大劫刀魂(绑)(限)*120 |
8 | 1阶大劫刀魂(绑)(限)*160;2阶大劫刀魂(绑)(限)*160;3阶大劫刀魂(绑)(限)*160;4阶大劫刀魂(绑)(限)*160 |
9 | 1阶大劫刀魂(绑)(限)*220;2阶大劫刀魂(绑)(限)*220;3阶大劫刀魂(绑)(限)*220;4阶大劫刀魂(绑)(限)*220 |
10 | 1阶大劫刀魂(绑)(限)*400;2阶大劫刀魂(绑)(限)*400;3阶大劫刀魂(绑)(限)*400;4阶大劫刀魂(绑)(限)*400 |
黑寒等级 | 可领取奖励 |
2 | 黑寒石(限)(绑)*120 |
3 | 黑寒石(限)(绑)*300;0阶大劫刀魂(绑)(限)*15 |
4 | 高级黑寒石(限)(绑)*350;0阶大劫刀魂(绑)(限)*20 |
5 | 高级黑寒石(限)(绑)*520;0阶大劫刀魂(绑)(限)*25 |
6 | 高级黑寒石(限)(绑)*700;0阶大劫刀魂(绑)(限)*35 |
7 | 幸运黑寒石(限)(绑)*800;高级0阶大劫刀魂(绑)(限)*50 |
8 | 幸运黑寒石(限)(绑)*900;高级0阶大劫刀魂(绑)(限)*60 |
9 | 幸运黑寒石(限)(绑)*1000;高级0阶大劫刀魂(绑)(限)*80 |
10 | 至尊兑换卡*1;高级0阶大劫刀魂(绑)(限)*110 |
麒麟臂等级 | 可领取奖励 |
1 | 麒麟石(绑)(限时)*30 |
2 | 麒麟石(绑)(限时)*80;高级麒麟石(绑)(限时)*30 |
3 | 麒麟石(绑)(限时)*100;高级麒麟石(绑)(限时)*60;3阶麒麟石(绑)(限时)*120 |
4 | 高级麒麟石(绑)(限时)*120;4阶麒麟石(绑)(限时)*330 |
5 | 高级麒麟石(绑)(限时)*600;幸运麒麟石(绑)(限时)*250;5阶麒麟石(绑)(限时)*400 |
6 | 高级麒麟石(绑)(限时)*650;幸运麒麟石(绑)(限时)*500* |
7 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*1100* |
8 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*1400* |
【活动时间】9月6日
【活动范围】未在开服活动中的区服
【活动内容】活动期间可用充值获得的陨铁兑换、豪华、至尊大礼包
【活动奖励】
兑换需求道具及数量 | 可兑换礼包 | 礼包内容 |
天蚕丝*1+陨铁*7 | 麒麟豪礼 | 麒麟臂幻化丹*2;大师级技能书包*1;魔魂*8;至尊兑换卡*10;黑寒石(限)(绑)*150;麒麟石(绑)(限)*150 |
天蚕丝*1+陨铁*16 | 豪华麒麟豪礼 | 魔魂*20;大师级麒麟臂技能书包*3;魔身天魂丹*1;至尊强化符*4;大劫刀魂(限)(绑)*400;高级黑寒石(绑)(限)*400 |
天蚕丝*1+陨铁*35 | 至尊麒麟豪礼 | 魔身天魂丹*3;至尊强化符*6;大师级麒麟臂技能书包*4;提品石*100;高级大劫刀魂(绑)(限)*500;幸运黑寒石(绑)(限)*500 |
【活动时间】9月6日
【活动范围】未在开服活动中的区服
【活动内容】
道具 | 道具描述 | 原价 | 售价 | 限购次数 |
黑寒石特惠大型礼包 | 高级黑寒石*50 | 1500 | 1350 | 2/天 |
麒麟臂特惠豪华礼包 | 高级麒麟石*100,额外赠送30 | 3000 | 2700 | 3/天 |
黑寒石特惠豪华礼包 | 高级黑寒石*100,额外赠送30 | 3000 | 2700 | 4/天 |
麒麟臂特惠大型礼包 | 高级麒麟石*50 | 1500 | 1350 | 无限 |
【活动时间】9月6日
【活动范围】未在开服活动中的区服
【活动内容】活动期间使用神装兑换卡、收益丹等闲置物品可兑换各种超值物品喔~
【活动奖励】
兑换需求道具及数量 | 可兑换物品 | 兑换次数 |
至尊装备兑换券*20+魔血*20 | 1亿银两 | 5 |
至尊装备兑换券*20+魔血*20 | 5000万真气 | 5 |
至尊装备兑换券*150+魔血*200 | 100橙勋章 | 1 |
至尊装备兑换券*100+魔血*150 | 100橙徽章 | 1 |
至尊装备兑换券*50+魔血*70 | 至尊坐骑装备包 | 1 |
至尊装备兑换券*30+魔血*50 | 大师级技能书包 | 1 |
至尊装备兑换券*100+魔血*100 | 80级至尊神剑(橙色武器*1)+攻击+零强化 | 1 |
至尊装备兑换券*1+魔血*1 | 装备提品石(绑)*30 | 10 |
至尊装备兑换券*20+装备提品石*200 | 80级至尊神腿(橙色腿*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*20+装备提品石*200 | 80级至尊神鞋子(橙色鞋子*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*4+装备提品石*1 | 80级美人手镯+10+攻击 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神项链(橙色项链*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神腰带(橙色腰带*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神盔(橙色头盔*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神腕(橙色护腕*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神甲(橙色衣服*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神戒(橙色戒指*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神佩(橙色饰品*1)+攻击+10星 | 1 |
美人资质丹*30+魔血*50 | 大师级技能书包 | 1 |
至尊兑换券*2+装备提品石*1 | 80紫勋章 | 1 |
至尊兑换券*2+装备提品石*1 | 80紫徽章 | 1 |
神装兑换卡*20+80紫勋章*1 | 100紫勋章 | 1 |
神装兑换卡*20+80紫徽章*1 | 100紫徽章 | 1 |
注:以上兑换所得的材料均为绑定(如未特别标识限时,则都为不限时)